2020年度政府网站工作年度报表
来源:云南省交通运输厅 2021-01-22 14:16
【字体:大 中 小】
| 网站名称 | 云南省交通运输厅网站 | ||
| 首页网址 | jtyst.bjbcsz.com | ||
| 主办单位 | 云南省交通运输厅 | ||
| 网站类型 | □政府门户网站 ☑部门网站 □专项网站 | ||
| 政府网站标识码 | 5300000030 | ||
| ICP备案号 | 滇ICP备06000948号 | 公安机关备案号 | 滇公网安备:53010202000708号 |
| 独立用户访问总量(单位:个) | 825631 | ||
| 网站总访问量 (单位:次) | 1374515 | ||
| 信息发布 (单位:条) | 总数 | 5455 | |
| 概况类信息更新量 | 42 | ||
| 政务动态信息更新量 | 5116 | ||
| 信息公开目录信息更新量 | 297 | ||
| 专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 18 | |
| 新开设数量 | 5 | ||
| 解读回应 | 解读信息发布 | 总数 (单位:条) | 13 |
| 解读材料数量 (单位:条) | 12 | ||
| 解读产品数量 (单位:个) | 1 | ||
| 媒体评论文章数量 (单位:篇) | 0 | ||
| 回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | 0 | ||
| 办事服务 | 是否发布服务事项目录 | ☑是 □否 | |
| 注册用户数 (单位:个) | 7133 | ||
| 政务服务事项数量 (单位:项) | 214 | ||
| 可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 22 | ||
| 办件量 (单位:件) | 总数 | 37800 | |
| 自然人办件量 | 35688 | ||
| 法人办件量 | 2112 | ||
| 互动交流 | 是否使用统一平台 | ☑是 □否 | |
| 留言办理 | 收到留言数量 (单位:条) | 145 | |
| 办结留言数量 (单位:条) | 145 | ||
| 平均办理时间 (单位:天) | 4 | ||
| 公开答复数量 (单位:条) | 96 | ||
| 征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 2 | |
| 收到意见数量 (单位:条) | 0 | ||
| 公布调查结果期数 (单位:期) | 2 | ||
| 在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 36 | |
| 网民留言数量 (单位:条) | 0 | ||
| 答复网民提问数量 (单位:条) | 0 | ||
| 是否提供智能问答 | £是 R否 | ||
| 安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 1 | |
| 发现问题数量 (单位:个) | 1 | ||
| 问题整改数量 (单位:个) | 1 | ||
| 是否建立安全监测预警机制 | ☑是 □否 | ||
| 是否开展应急演练 | R是 □否 | ||
| 是否明确网站安全责任人 | ☑是 □否 | ||
| 移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | ☑是 □否 | |
| 微博 | 名称 | 云南交通微博 | |
| 信息发布量 (单位:条) | 178 | ||
| 关注量 (单位:个) | 167316 | ||
| 微信 | 名称 | 云南省交通运输厅 | |
| 信息发布量 (单位:条) | 1594 | ||
| 订阅数 (单位:个) | 34551 | ||
| 其他 | 《12328来了》电台直播 | ||
| 创新发展 | □搜索即服务 □多语言版本 □无障碍浏览 □千人千网 R其他OA办公平台公文预公开实现与网站信息公开同步 | ||


