云南省交通运输厅2020年“双随机、一公开”抽查检查结果公示
来源:云南省交通运输厅 2020-12-15 16:41
【字体:大 中 小】
| 序号 | 抽查事项名称 | 对象名称 | 项目名称 | 检查人员 | 评价结果 | 检查结果 | 附件 |
| 1 | 公路服务设施的监督检查 | 杭瑞高速公路大理服务区(上行线) | 高速公路服务设施 | 杨慧杰,王鲜,叶崇道,张黎,李建伟,张明态,周燕鹏,苏淑慧 | 良好 | 合格 | 附件1 附件2 |
| 2 | 公路服务设施的监督检查 | 杭瑞高速公路九顶山加水站(上行线) | 高速公路服务设施 | 王鲜,苏淑慧,李建伟,叶崇道,周燕鹏,张黎,杨慧杰,张明态 | 良好 | 合格 | 附件1 附件2 |
| 3 | 公路服务设施的监督检查 | 杭瑞高速公路大理服务区(下行线) | 高速公路服务设施 | 张黎,叶崇道,杨慧杰,李建伟,王鲜,张明态,周燕鹏,苏淑慧 | 良好 | 合格 | 附件1 附件2 |
| 4 | 公路服务设施的监督检查 | 杭瑞高速公路九顶山加水站(下行线) | 高速公路服务设施 | 杨慧杰,张黎,周燕鹏,叶崇道,苏淑慧,张明态,王鲜,李建伟 | 良好 | 合格 | 附件1 附件2 |
| 5 | 公路服务设施的监督检查 | 杭瑞高速公路普淜服务区(上行线) | 高速公路服务设施 | 段子伟,肖平 | 良好 | 合格 | 附件 |
| 6 | 公路服务设施的监督检查 | 杭瑞高速公路大井停车区(下行线) | 高速公路服务设施 | 万泉,薛雁 | 良好 | 合格 | 附件 |
| 7 | 交通运输工程造价监督检查 | 云南丽香高速公路投资开发有限公司 | 国家高速公路网G0613云南香格里拉至丽江高速公路 | 董玉佩,邹喻 | 良好 | 合格 | 附件 |
| 8 | 交通运输工程造价监督检查 | 云南玉临高速公路建设有限责任公司 | 云南省墨江至临沧公路 | 李少春,李卓伦 | 良好 | 合格 | 附件 |
| 9 | 交通运输工程造价监督检查 | 云南玉楚高速公路投资开发有限公司 | G8012弥勒至楚雄高速公路玉溪至楚雄段工程PPP项目 | 蒋毅涛,顾剑 | 良好 | 合格 | 附件 |
| 10 | 交通运输工程造价监督检查 | 云南楚大高速公路投资开发有限公司 | 国家高速公路网G56楚雄(广通)至大理高速公路扩容工程 | 徐敏,肖达勇 | 良好 | 合格 | 附件 |
| 11 | 交通运输工程造价监督检查 | 云南弥玉高速公路投资开发有限公司 | G8102弥勒至楚雄高速公路弥勒至玉溪段工程PPP项目 | 蒋毅涛,金珠 | 良好 | 合格 | 附件 |
| 12 | 交通运输工程造价监督检查 | 云南华丽高速公路投资开发有限公司 | G4216云南华坪至丽江高速公路 | 董玉佩,李少春 | 中等 | 合格 | 附件 |
| 13 | 交通运输工程造价监督检查 | 云南保泸高速公路建设指挥部 | 云南保山至泸水高速公路 | 金珠,肖达勇 | 良好 | 合格 | 附件 |
| 14 | 公路服务设施监督检查 | 云南交投集团经营开发有限公司服务区经营管理分公司 | 冷泉加水站(锁龙寺至河口方向) | 屠帆武,朱子俊 | 良好 | 合格 | 附件 |
| 15 | 公路服务设施监督检查 | 云南交投集团经营开发有限公司服务区经营管理分公司 | 蒙自服务区(河口至锁龙寺方向) | 朱子俊,屠帆武 | 良好 | 合格 | 附件 |
| 16 | 公路服务设施监督检查 | 云南交投集团经营开发有限公司服务区经营管理分公司 | 南屏停车区(锁龙寺至河口方向) | 李哲,包荣兵 | 良好 | 合格 | 附件 |
| 17 | 公路服务设施监督检查 | 云南交投集团经营开发有限公司服务区经营管理分公司 | 槟榔寨停车区 | 包荣兵,李哲 | 良好 | 合格 | 附件 |
| 18 | 公路服务设施监督检查 | 中交云南高速公路发展有限公司 | 杨柳加水站(蒙自至文山方向) | 资礼宏,张凯智 | 良好 | 合格 | 附件 |
| 19 | 公路服务设施监督检查 | 中交云南高速公路发展有限公司 | 杨柳加水站(文山至蒙自方向) | 罗伟,资礼宏 | 良好 | 合格 | 附件 |
| 20 | 公路服务设施监督检查 | 山东高速云南发展有限公司红河运营分公司 | 黄凉田停车区(河口至锁龙寺方向) | 魏德斌,刘子豪 | 良好 | 合格 | 附件 |
| 21 | 公路服务设施监督检查 | 山东高速云南发展有限公司红河运营分公司 | 草坝停车区(河口至锁龙寺方向) | 刘子豪,孔令辉 | 良好 | 合格 | 附件 |
| 22 | 公路服务设施监督检查 | 山东高速云南发展有限公司红河运营分公司 | 开远服务区(锁龙寺至河口方向) | 孔令辉,刘子豪 | 良好 | 合格 | 附件 |
| 23 | 公路服务设施监督检查 | 云南交投集团经营开发有限公司服务区经营管理分公司 | 墨江停车区(昆明方向) | 白晓波,陈卫国,周致刚 | 优秀 | 合格 | 附件 |
| 24 | 公路服务设施监督检查 | 云南交投集团经营开发有限公司服务区经营管理分公司 | 通关中心服务区(昆明方向) | 邵康,李云江,陶强 | 优秀 | 合格 | 附件 |
| 25 | 公路服务设施监督检查 | 云南交投集团经营开发有限公司服务区经营管理分公司 | 香河停车区(景洪方向) | 杨正杰,蔡双键,汪俊飞 | 优秀 | 合格 | 附件 |
| 26 | 公路服务设施监督检查 | 云南交投集团经营开发有限公司服务区经营管理分公司 | 香河停车区(昆明方向) | 李洪丽,刀志良,沈忠良 | 优秀 | 合格 | 附件 |
| 27 | 公路服务设施监督检查 | 普洱磨思高速公路开发经营有限公司 | 那柯里停车区(昆明方向) | 刀志良,谢祥,黎兴华 | 良好 | 合格 | 附件 |
| 28 | 公路服务设施监督检查 | 普洱磨思高速公路开发经营有限公司 | 宁洱停车区(昆明方向) | 李福聪,江健,李显荣 | 优秀 | 合格 | 附件 |
| 29 | 公路服务设施监督检查 | 云南交投集团经营开发有限公司服务区经营管理分公司 | 黄庄停车区(普洱方向) | 李福聪,费保明,李显荣 | 优秀 | 合格 | 附件 |
| 30 | 公路服务设施监督检查 | 云南交投集团经营开发有限公司服务区管理分公司 | 普洱方向甘庄老服务区 | 鞠会友,李家路,李家永 | 良好 | 合格 | 附件 |
| 31 | 公路服务设施监督检查 | 云南交投集团经营开发有限公司服务区管理分公司 | 玉溪方向南溪加水站 | 周明涛,姚明伟,李家路 | 良好 | 合格 | 附件 |
| 32 | 公路服务设施监督检查 | 云南交投集团经营开发有限公司服务区管理分公司 | 普洱方向甘庄新服务区 | 李家永,鞠会友,姚明伟 | 良好 | 合格 | 附件 |
| 33 | 公路服务设施监督检查 | 云南交投集团经营开发有限公司服务区管理分公司 | 普洱方向峨山停车区 | 杨七福,许伟,刘波 | 良好 | 合格 | 附件 |
| 34 | 公路服务设施监督检查 | 云南交投集团经营开发有限公司服务区管理分公司 | 普洱方向研和服务区 | 刘波,熊宁伟,张斌 | 良好 | 合格 | 附件 |
| 35 | 公路服务设施监督检查 | 云南昆玉高速公路开发有限公司 | 中石化呈贡停车区昆明方向 | 侯勇,游丽荣,肖飞,周龙 | 优秀 | 合格 | 附件 |
| 36 | 公路服务设施监督检查 | 云南昆玉高速公路开发有限公司 | 中石化呈贡停车区玉溪方向 | 马梓峻,周龙,游丽荣,邓刚 | 优秀 | 合格 | 附件 |
| 37 | 公路服务设施监督检查 | 云南昆玉高速公路开发有限公司 | 强林石化刺桐关停车区玉溪方向 | 孔繁江,袁振东,李永涛,熊涛 | 良好 | 合格 | 附件 |
| 38 | 公路服务设施监督检查 | 云南昆玉高速公路开发有限公司 | 中石化余家海服务区玉溪方向 | 李铭融,袁振东,袁林波,李永涛 | 良好 | 合格 | 附件 |
| 39 | 公路服务设施监督检查 | 云南交投集团经营开发有限公司服务区管理分公司 | 石屏方向石屏服务区 | 江涛,王国红,张旭 | 良好 | 合格 | 附件 |
| 40 | 公路服务设施监督检查 | 云南交投集团经营开发有限公司服务区管理分公司 | 红龙厂方向茴水加水站 | 余晓东,张旭,江涛 | 良好 | 合格 | 附件 |
| 41 | 公路服务设施监督检查 | 云南交投集团经营开发有限公司服务区经营管理分公司 | 尚勇停车区(昆明至磨憨方向) | 后宇翔,徐文学 | 中等 | 合格 | 附件 |
| 42 | 公路服务设施监督检查 | 云南交投集团经营开发有限公司服务区经营管理分公司 | 勐腊服务区(磨憨至昆明方向) | 徐文学,后宇翔 | 良好 | 合格 | 附件 |
| 43 | 公路服务设施监督检查 | 云南交投集团经营开发有限公司服务区经营管理分公司 | 勐仑服务区(磨憨至昆明方向) | 普晋,苏宏 | 良好 | 合格 | 附件 |
| 44 | 公路服务设施监督检查 | 云南交投集团经营开发有限公司服务区经营管理分公司 | 勐仑服务区(昆明至磨憨方向) | 苏强,雷万江 | 良好 | 合格 | 附件 |
| 45 | 公路服务设施监督检查 | 云南交投集团经营开发有限公司服务区经营管理分公司 | 藤蔑山加水站(磨憨至昆明方向) | 欧阳文博,雷万江 | 中等 | 合格 | 附件 |
| 46 | 水运工程建设市场检查 | 澜沧江244界桩至临沧港四级航道建设工程 | 澜沧江244界桩至临沧港四级航道建设工程 | 张红平,何睿,杨云东 | 中等 | 合格 | 附件 |
| 47 | 航道通航条件影响评价审核意见的执行情况检查 | 云南晋豪船业有限公司 | 云南晋豪船业有限公司船舶建造维修码头工程 | 何睿,杨云东 | 良好 | 合格 | 附件 |
| 48 | 航道通航条件影响评价审核意见的执行情况检查 | 景洪市城市投资开发有限公司 | 澜沧江国际风情园—左岸观光道建设工程 | 杨云东,何睿 | 良好 | 合格 | 附件 |
| 49 | 航道通航条件影响评价审核意见的执行情况检查 | 云南金澜湄国际旅游投资开发有限公司 | 澜沧江金澜湄旅游码头工程 | 杨云东,何睿 | 中等 | 合格 | 附件 |
| 50 | 公路服务设施监督检查 | 云南交投集团经营开发有限公司服务区经营管理分公司 | 普文停车区(景洪至昆明方向) | 李建华,唐川 | 良好 | 合格 | 附件 |
| 51 | 航道通航条件影响评价审核意见的执行情况检查 | 西双版纳海诚旅游发展有限公司 | 告庄西双景110KV景城Ⅰ、Ⅱ回线迁改工程 | 杨云东,何睿 | 良好 | 合格 | 附件 |
| 52 | 航道通航条件影响评价审核意见的执行情况检查 | 西双版纳海诚旅游发展有限公司 | 告庄西双景110KV景城Ⅰ、Ⅱ回线迁改工程 | 何睿,杨云东 | 良好 | 合格 | 附件 |
| 53 | 公路服务设施监督检查 | 云南交投集团经营开发有限公司服务区经营管理分公司 | 小勐养服务区(景洪至昆明方向) | 吴真,童志翔 | 中等 | 合格 | 附件 |
| 54 | 公路服务设施监督检查 | 云南交投集团经营开发有限公司服务区经营管理分公司 | 大渡岗服务区(景洪至昆明方向) | 唐川,李建华 | 优秀 | 合格 | 附件 |
| 55 | 公路服务设施的监督检查 | 云南交投集团经营开发有限公司服务区经营管理分公司 | 曲靖东服务区(胜境关至曲靖方向) | 李国有,邓红 | 中等 | 合格 | 附件1 附件2 |
| 56 | 公路服务设施的监督检查 | 云南交投集团经营开发有限公司服务区经营管理分公司 | 白水中心服务区(胜境关至曲靖方向) | 李国有,邓红 | 良好 | 合格 | 附件1 附件2 |
| 57 | 水路运输经营资质和经营行为检查 | 云南同饮一江水国际旅游航运有限公司 | 水路运输 | 刘刚,魏志刚 | 优秀 | 合格 | 附件1 附件2 |
| 58 | 水路运输经营资质和经营行为检查 | 西双版纳凤凰国际航运有限公司 | 水路运输 | 梅泽丹,魏志刚 | 优秀 | 合格 | 附件1 附件2 |
| 59 | 公路服务设施的监督检查 | 云南交投集团经营开发有限公司服务区经营管理分公司 | 富源停车区(胜境关至曲靖方向) | 邓红,李国有 | 良好 | 合格 | 附件1 附件2 |
| 60 | 公路服务设施的监督检查 | 云南交投集团经营开发有限公司服务区经营管理分公司 | 胜境关停车区(曲靖至胜境关方向) | 邓红,李国有 | 良好 | 合格 | 附件1 附件2 |
| 61 | 水路运输经营资质和经营行为检查 | 西双版纳金三角旅游航运有限公司 | 水路运输 | 刘刚,魏志刚 | 优秀 | 合格 | 附件1 附件2 |
| 62 | 水路运输经营资质和经营行为检查 | 西双版纳印象澜沧江旅游航运有限责任公司 | 水路运输 | 梅泽丹,魏志刚 | 良好 | 合格 | 附件1 附件2 |
| 63 | 公路服务设施的监督检查 | 中交云南高速公路发展有限公司曲靖高速公路运营管理处 | 卜嘎服务区(曲靖至宣威方向) | 郭培均,孔令刚 | 良好 | 合格 | 附件 |
| 64 | 公路服务设施的监督检查 | 中交云南高速公路发展有限公司曲靖高速公路运营管理处 | 桃园服务区(宣威至昆明方向) | 郭培均,吕建锋 | 良好 | 合格 | 附件 |
| 65 | 公路服务设施的监督检查 | 云南强林石化集团有限公司东涌加油站 | 普通国省道服务设施 | 奎江峰,段雪峰,董溪林 | 良好 | 合格 | 附件 |
| 66 | 公路服务设施的监督检查 | 大理三月街坊置业有限公司弥苴加油站 | 普通国省道服务设施 | 奎江峰,杨雷,董溪林 | 良好 | 合格 | 附件 |
| 67 | 公路服务设施的监督检查 | 中国石化销售股份有限公司云南大理南涧碧溪加油站 | 普通国省道服务设施 | 段雪峰,杨雷,杨金宝 | 优秀 | 合格 | 附件 |
| 68 | 安全生产监督检查 | 云南金孔雀交通运输集团有限公司普洱客运站 | 云南金孔雀交通运输集团有限公司普洱客运站 | 汪杰,郭季,计斌,李志中 | 中等 | 合格 | 附件 |
| 69 | 安全生产监督检查 | 西双版纳昆曼运输有限责任公司物流分公司 | 西双版纳昆曼运输有限责任公司物流分公司 | 郭季,计斌,李志中,汪杰 | 中等 | 合格 | 附件 |
| 70 | 安全生产监督检查 | 玉溪市山友民用爆炸物品服务有限责任公司 | 玉溪市山友民用爆炸物品服务有限责任公司 | 李志中,郭季,汪杰,计斌 | 中等 | 合格 | 附件 |
| 71 | 安全生产监督检查 | 西双版纳港埠商务有限公司 | 西双版纳港埠商务有限公司 | 李志中,计斌,郭季,汪杰 | 中等 | 合格 | 附件 |
| 72 | 安全生产监督检查 | 普洱市茶城旅游汽车客运有限公司 | 普洱市茶城旅游汽车客运有限公司 | 汪杰,计斌,郭季,李志中 | 中等 | 合格 | 附件 |
| 73 | 安全生产监督检查 | 普洱顺鑫民爆有限公司 | 普洱顺鑫民爆有限公司 | 计斌,李志中,汪杰,郭季 | 中等 | 合格 | 附件 |
| 74 | 安全生产监督检查 | 云南玉溪交通运输集团公司澄江分公司 | 云南玉溪交通运输集团公司澄江分公司 | 李志中,郭季,汪杰,计斌 | 中等 | 合格 | 附件 |
| 75 | 安全生产监督检查 | 西双版纳旅游客运汽车有限公司 | 西双版纳旅游客运汽车有限公司 | 计斌,郭季,汪杰,李志中 | 中等 | 合格 | 附件 |
| 76 | 安全生产监督检查 | 西双版纳昆曼运输有限责任公司勐海分公司 | 西双版纳昆曼运输有限责任公司勐海分公司 | 汪杰,计斌,李志中,郭季 | 中等 | 合格 | 附件 |
| 77 | 安全生产监督检查 | 云南曲靖交通集团有限公司师宗分公司 | 师宗分公司 | 郭阁阁,陈瑶,徐民,非跃辉 | 中等 | 合格 | 附件 |
| 78 | 安全生产监督检查 | 云南昭通交通运输集团有限责任公司彝良分公司 | 彝良分公司 | 郭阁阁,徐民,陈瑶,非跃辉 | 中等 | 合格 | 附件 |
| 79 | 安全生产监督检查 | 曲靖市民用爆破器材专营有限责任公司 | 曲靖市民用爆破器材专营有限责任公司 | 徐民,陈瑶,郭阁阁,非跃辉 | 中等 | 合格 | 附件 |
| 80 | 安全生产监督检查 | 云南曲靖交通集团有限公司 | 云南曲靖交通集团有限公司 | 徐民,郭阁阁,非跃辉,陈瑶 | 中等 | 合格 | 附件 |
| 81 | 安全生产监督检查 | 云南报业师宗旅游投资有限公司凤凰谷分公司 | 云南报业师宗旅游投资有限公司凤凰谷分公司 | 郭阁阁,徐民,陈瑶,非跃辉 | 中等 | 合格 | 附件 |
| 82 | 公路服务设施的监督检查 | 杭瑞高速公路云南驿服务区(上行线) | 高速公路服务设施 | 肖平,段子伟 | 良好 | 合格 | 附件 |
| 83 | 公路服务设施的监督检查 | 杭瑞高速公路云南驿服务区(下行线) | 高速公路服务设施 | 杨向荣,肖平 | 良好 | 合格 | 附件1 附件2 |
| 84 | 安全生产监督检查 | 云南玉溪交通运输集团公司澄江汽车客运站 | 云南玉溪交通运输集团公司澄江汽车客运站 | 李志中,汪杰,郭季,计斌 | 中等 | 合格 | 附件 |
| 85 | 安全生产监督检查 | 昭通智成旅游有限公司 | 昭通智成旅游有限公司 | 徐民,郭阁阁,陈瑶,非跃辉 | 中等 | 合格 | 附件 |
| 86 | 安全生产监督检查 | 云南壬恒工程技术有限公司 | 云南壬恒工程技术有限公司 | 徐民,郭阁阁,陈瑶,非跃辉 | 中等 | 合格 | 附件 |
| 87 | 安全生产监督检查 | 云南曲靖交通集团有限公司师宗汽车客运站 | 师宗汽车客运站 | 非跃辉,郭阁阁,徐民,陈瑶 | 中等 | 合格 | 附件 |
| 88 | 公路服务设施的监督检查 | 杭瑞高速公路跃进服务区(下行线) | 高速公路服务设施 | 杨雅坚,刘文钊 | 良好 | 合格 | 附件 |
| 89 | 公路服务设施的监督检查 | 中交云南高速公路发展有限公司曲靖高速公路运营管理处 | 卜嘎服务区(宣威至曲靖方向) | 孔令刚,周继华 | 良好 | 合格 | 附件 |
| 90 | 公路服务设施的监督检查 | 曲靖市公路建设开发有限责任公司 | 左所服务区(曲靖至昆明方向) | 张金龙,李家跃 | 良好 | 合格 | 附件 |
| 91 | 公路服务设施的监督检查 | 曲靖市公路建设开发有限责任公司 | 旧县停车区(曲靖至昆明方向) | 李家跃,张金龙 | 中等 | 合格 | 附件 |
| 92 | 公路服务设施的监督检查 | 云南交投集团经营开发有限公司服务区经营管理分公司岗纪服务区(昆明至会泽方向) | 岗纪服务区(昆明至会泽方向) | 张占兵,徐学军 | 良好 | 合格 | 附件 |
| 93 | 公路服务设施的监督检查 | 中国石油天然气股份有限公司云南昆明销售分公司严家山加油站(昆明至嵩明方向) | 严家山加油站(昆明至嵩明方向) | 李如艳,陈昊 | 良好 | 合格 | 附件 |
| 94 | 公路服务设施的监督检查 | 曲靖市公路建设开发有限责任公司 | 马龙停车区(曲靖至昆明方向) | 王志宏,李家跃 | 良好 | 合格 | 附件 |
| 95 | 公路服务设施的监督检查 | 曲靖市公路建设开发有限责任公司 | 马龙停车区(昆明至曲靖方向) | 王志宏,李家跃 | 良好 | 合格 | 附件 |
| 96 | 公路服务设施的监督检查 | 云南交投集团经营开发有限公司服务区经营管理分公司潘所服务区(会泽至昆明方向) | 潘所服务区(会泽至昆明方向) | 阮华建,张占兵 | 良好 | 合格 | 附件 |
| 97 | 公路服务设施的监督检查 | 中国石油天然气股份有限公司云南昆明销售分公司双龙加油站(昆明至嵩明方向) | 双龙加油站(昆明至嵩明方向) | 梁建起,王原安 | 良好 | 合格 | 附件 |
| 98 | 公路服务设施的监督检查 | 中交云南高速公路发展有限公司嵩昆高速公路运营管理处大板桥服务区(会泽至昆明方向) | 大板桥服务区(会泽至昆明方向) | 邱晓声,严克冬 | 良好 | 合格 | 附件 |
| 99 | 公路服务设施的监督检查 | 云南交投集团经营开发有限公司服务区经营管理分公司 | 雄壁服务区 (师宗至召夸) | 徐天查,刘辉 | 优秀 | 合格 | 附件 |
| 100 | 公路服务设施的监督检查 | 云南交投集团经营开发有限公司服务区经营管理分公司 | 母鸡山服务区 (西桥至石林) | 许燕琼,刘辉 | 优秀 | 合格 | 附件 |
| 101 | 公路服务设施的监督检查 | 云南交投集团经营开发有限公司服务区经营管理分公司嵩明服务区(昆明至曲靖方向) | 嵩明服务区(昆明至曲靖方向) | 张铁柱,蒋波 | 良好 | 合格 | 附件 |
| 102 | 公路服务设施的监督检查 | 云南交投集团经营开发有限公司服务区经营管理分公司会泽服务区(昆明至会泽方向) | 会泽服务区(昆明至会泽方向) | 杨捷伦,崔茂斌 | 良好 | 合格 | 附件 |
| 103 | 公路服务设施的监督检查 | 靖安中心服务区(下行线) | 靖安中心服务区(下行线) | 吴天林,张剑 | 中等 | 合格 | 附件 |
| 104 | 公路服务设施的监督检查 | 悦乐普通服务区(下行线) | 悦乐普通服务区(下行线) | 王显瑞,聂再祥 | 良好 | 合格 | 附件 |
| 105 | 公路服务设施的监督检查 | 云南交投集团经营开发有限公司服务区经营管理分公司 | 松山服务区 (陆良至曲靖) | 刘辉,杨静江 | 优秀 | 合格 | 附件 |
| 106 | 公路服务设施的监督检查 | 云南交投集团经营开发有限公司服务区经营管理分公司 | 金鸡服务区 (师宗至省界) | 万昆,许燕琼 | 优秀 | 合格 | 附件 |
| 107 | 建设单位和施工作业单位所属船舶、设施、人员水上通航安全作业条件和采取的通航保障措施落实情况检查 | 云南金澜湄国际旅游投资开发有限公司 | 澜沧江金澜湄旅游码头工程 | 刘刚,陈江平 | 优秀 | 合格 | 附件 |
| 108 | 船员监督检查(澜沧江对外开放水域) | 西双版纳印象澜沧江旅游航运有限责任公司 | 水路运输 | 陈江平,刘刚 | 优秀 | 合格 | 附件 |
| 109 | 建设单位和施工作业单位所属船舶、设施、人员水上通航安全作业条件和采取的通航保障措施落实情况检查 | 云南农垦电力有限责任公司 | 云南省景洪市110kV橄榄坝输变电工程 | 陈江平,刘刚 | 优秀 | 合格 | 附件 |
| 110 | 建设单位和施工作业单位所属船舶、设施、人员水上通航安全作业条件和采取的通航保障措施落实情况检查 | 云南农垦电力有限责任公司 | 云南省景洪市110kV勐宽输变电工程 | 刘刚,陈江平 | 优秀 | 合格 | 附件 |
| 111 | 建设单位和施工作业单位所属船舶、设施、人员水上通航安全作业条件和采取的通航保障措施落实情况检查 | 云南晋豪船业有限公司 | 云南晋豪船业有限公司船舶建造维修码头工程 | 陈江平,刘刚 | 优秀 | 合格 | 附件 |
| 112 | 公路服务设施的监督检查 | 云南交投集团经营开发有限公司服务区经营管理分公司 | 中和停车区(四川至昆明方向) | 欧阳明荣,陈太思 | 良好 | 合格 | 附件 |
| 113 | 公路服务设施的监督检查 | 云南交投集团经营开发有限公司服务区经营管理分公司 | 串丝停车区(四川至昆明方向) | 刘瑛,杨兆成 | 良好 | 合格 | 附件 |
| 114 | 公路服务设施的监督检查 | 云南交投集团经营开发有限公司服务区经营管理分公司 | 楼坝服务区(四川至昆明方向) | 吴道鹏,杨文刚 | 良好 | 合格 | 附件 |
| 115 | 公路服务设施的监督检查 | 云南交投集团经营开发有限公司服务区经营管理分公司 | 凉风凹加水站(四川至昆明方向) | 刘昌波,杨贤勇 | 良好 | 合格 | 附件 |
| 116 | 对收费公路的经营、使用和管理进行检查 | 中交云南高速公路发展有限公司 | 蒙自至文山至砚山高速公路、嵩明(小铺)至昆明高速公路、宣威至曲靖高速公路 | 吉欢,王晶,李秋瑜 | 优秀 | 合格 | 附件 |
| 117 | 对收费公路的经营、使用和管理进行检查 | 玉溪市大戛高速公路投资建设开发有限公司 | 大开门至戛洒高速公路 | 潘怡,赵晓华,马世辉 | 优秀 | 合格 | 附件 |
| 118 | 对收费公路的经营、使用和管理进行检查 | 云南功东高速公路有限公司 | 功山至东川高速公路 | 唐强,吉欢,李秋瑜 | 优秀 | 合格 | 附件 |
| 119 | 对收费公路的经营、使用和管理进行检查 | 云南临沧机场高速公路有限公司 | 临沧机场高速公路 | 李秋瑜,潘怡,王晶 | 优秀 | 合格 | 附件 |
| 120 | 对收费公路的经营、使用和管理进行检查 | 昆明东南绕城高速公路开发有限公司 | 昆明绕城高速公路东南段 | 潘怡,李秋瑜,马世辉 | 偏差 | 合格 | 附件 |
| 121 | 对收费公路的经营、使用和管理进行检查 | 云南云路红石公路投资有限公司 | 石林至锁龙寺高速公路 | 潘怡,唐强,吉欢 | 优秀 | 合格 | 附件 |
| 122 | 对收费公路的经营、使用和管理进行检查 | 云南大昭高速公路投资开发有限公司 | 麻柳湾至昭通高速公路 | 唐强,王晶,赵晓华 | 优秀 | 合格 | 附件 |
| 123 | 对收费公路的经营、使用和管理进行检查 | 云南曲靖东过境高速公路有限公司 | 曲靖东南过境公路东过境高速公路 | 唐强,赵晓华,吉欢 | 偏差 | 合格 | 附件 |
| 124 | 对收费公路的经营、使用和管理进行检查 | 红河州泸弥高速公路投资建设开发有限公司 | 泸西至弥勒高速公路 | 赵晓华,马世辉,唐强 | 优秀 | 合格 | 附件 |
| 125 | 对收费公路的经营、使用和管理进行检查 | 昆明呈澄高速公路有限公司 | 呈贡至澄江高速公路 | 王晶,李秋瑜,马世辉 | 优秀 | 合格 | 附件 |
| 126 | 对收费公路的经营、使用和管理进行检查 | 云南昆玉高速公路开发有限公司 | 云南昆玉高速公路 | 唐强,赵晓华,潘怡 | 良好 | 合格 | 附件 |
| 127 | 对收费公路的经营、使用和管理进行检查 | 普洱磨思高速公路开发经营有限公司 | 磨黑至思茅高速公路 | 唐强,吉欢,马世辉 | 优秀 | 合格 | 附件 |
| 128 | 国际道路运输经营检查 | 通海县磷业汽车运输实业有限公司 | 国际道路运输 | 者艳、刀忠明 | 优秀 | 合格 | 附件 |
| 129 | 国际道路运输经营检查 | 云南旅游汽车有限公司 | 国际道路运输 | 尹波、熊晨晨 | 优秀 | 合格 | 附件 |
| 130 | 对收费公路的经营、使用和管理进行检查 | 云南富砚高速公路有限公司 | 富砚高速公路 | 马世辉,吉欢,唐强 | 优秀 | 合格 | 附件 |
| 131 | 对收费公路的经营、使用和管理进行检查 | 云南锁蒙高速公路有限公司 | 锁龙寺至蒙自高速公路 | 潘怡,唐强,马世辉 | 优秀 | 合格 | 附件 |
| 132 | 国际道路运输经营检查 | 昆明如祥货运有限公司 | 国际道路运输 | 尹波、熊晨晨 | 优秀 | 合格 | 附件 |
| 133 | 国际道路运输经营检查 | 昆明中北旅游客运有限公司 | 国际道路运输 | 尹波、熊晨晨 | 优秀 | 合格 | 附件 |
| 134 | 国际道路运输经营检查 | 通海龙马经贸运输实业有限公司 | 国际道路运输 | 者艳、刀忠明 | 优秀 | 合格 | 附件 |
| 135 | 国际道路运输经营检查 | 云南中畅物流有限公司 | 国际道路运输 | 尹波、熊晨晨 | 优秀 | 合格 | 附件 |
| 136 | 国际道路运输经营检查 | 云南玉溪荣达物流有限公司 | 国际道路运输 | 者艳、刀忠明 | 优秀 | 合格 | 附件 |
| 137 | 国际道路运输经营检查 | 云南燃二化工有限公司 | 国际道路运输 | 陈云海、王玉军 | 优秀 | 合格 | 附件 |
| 138 | 国际道路运输经营检查 | 昆明中远海运物流有限公司 | 国际道路运输 | 尹波、熊晨晨 | 良好 | 合格 | 附件 |
| 139 | 国际道路运输经营检查 | 昆明珑瑞一焰气体产品配送服务有限公司 | 国际道路运输 | 尹波、熊晨晨 | 良好 | 合格 | 附件 |
| 140 | 国际道路运输经营检查 | 云南中海大件物流有限公司 | 国际道路运输 | 尹波、熊晨晨 | 优秀 | 合格 | 附件 |
| 141 | 国际道路运输经营检查 | 云南营家优鲜供应链有限公司 | 国际道路运输 | 尹波、熊晨晨 | 优秀 | 合格 | 附件 |
| 142 | 国际道路运输经营检查 | 云南宏星物流股份有限公司 | 国际道路运输 | 尹波、熊晨晨 | 良好 | 合格 | 附件 |
| 143 | 公路服务设施的监督检查 | 云南交投集团经营开发有限公司服务区经营管理分公司 | 宝山服务区(宣威至普立方向) | 张建福,高华 | 良好 | 合格 | 附件 |
| 144 | 公路服务设施的监督检查 | 云南交投集团经营开发有限公司服务区经营管理分公司 | 宝山服务区(普立至宣威方向) | 高华,唐华权 | 良好 | 合格 | 附件 |
