2018年政府网站工作年度报表
来源:云南省交通运输厅 2019-01-24 11:28
【字体:大 中 小】
政府网站工作年度报表
(2018年度)
填报单位:云南省交通运输厅
| 网站名称 | 云南省交通运输厅门户网站 | ||
| 首页网址 | www.ynjtt.gov.cn | ||
| 主办单位 | 云南省交通运输厅 | ||
| 网站类型 | □政府门户网站 ☑部门网站 □专项网站 | ||
| 政府网站标识码 | 5300000030 | ||
| ICP备案号 | 滇ICP备06000948号 | 公安机关备案号 | 53000039003——18001 |
| 独立用户访问总量(单位:个) | 809496 | ||
| 网站总访问量(单位:次) | 1295168 | ||
| 信息发布(单位:条) | 总数 | 4725 | |
| 概况类信息更新量 | 42 | ||
| 政务动态信息更新量 | 4327 | ||
| 信息公开目录信息更新量 | 356 | ||
| 专栏专题(单位:个) | 维护数量 | 12 | |
| 新开设数量 | 2 | ||
| 解读回应 | 解读信息发布 | 总数(单位:条) | 36 |
| 解读材料数量(单位:条) | 25 | ||
| 解读产品数量(单位:个) | 8 | ||
| 媒体评论文章数量(单位:篇) | 3 | ||
| 回应公众关注热点或重大舆情数量(单位:次) | 55 | ||
| 办事服务 | 是否发布服务事项目录 | ☑是 □否 | |
| 注册用户数(单位:个) | 480 | ||
| 政务服务事项数量(单位:项) | 49 | ||
| 可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 1 | ||
| 办件量(单位:件) | 总数 | 10045 | |
| 自然人办件量 | 8839 | ||
| 法人办件量 | 1206 | ||
| 互动交流 | 是否使用统一平台 | ☑是 □否 | |
| 留言办理 | 收到留言数量(单位:条) | 25 | |
| 办结留言数量(单位:条) | 15 | ||
| 平均办理时间(单位:天) | 3 | ||
| 公开答复数量(单位:条) | 6 | ||
| 征集调查 | 征集调查期数(单位:期) | 1 | |
| 收到意见数量(单位:条) | 0 | ||
| 公布调查结果期数(单位:期) | 2 | ||
| 在线访谈 | 访谈期数(单位:期) | 4 | |
| 网民留言数量(单位:条) | 4 | ||
| 答复网民提问数量(单位:条) | 4 | ||
| 是否提供智能问答 | □是 ☑否 | ||
| 安全防护 | 安全检测评估次数(单位:次) | 1 | |
| 发现问题数量(单位:个) | 12 | ||
| 问题整改数量(单位:个) | 12 | ||
| 是否建立安全监测预警机制 | ☑是 □否 | ||
| 是否开展应急演练 | ☑是 □否 | ||
| 是否明确网站安全责任人 | ☑是 □否 | ||
| 移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | ☑是 □否 | |
| 微博 | 名称 | 云南交通微博 | |
| 信息发布量(单位:条) | 148 | ||
| 关注量(单位:个) | 151842 | ||
| 微信 | 名称 | 云南省交通运输厅官方微信 | |
| 信息发布量(单位:条) | 1320 | ||
| 订阅数(单位:个) | 14227 | ||
| 其他 | 交通之声与12328热线合办 | ||
| 创新发展 | □搜索即服务 □多语言版本 □无障碍浏览 □千人千网 ☑其他 | ||
单位负责人:王云山 审核人:樊妮曼 填报人:邹岩鹏
联系电话: 0871—65305712 填报日期:2018—12—21


